18—22  分县市区规上工业企业R&D经费情况
              (2019年)
单位:万元、%
        琅 琊 区 南 谯 区 来 安 县 全 椒 县 定 远 县 凤 阳 县 天 长 市 明 光 市 苏滁高新区 市经济开发区
R&D经费内部支出合计 447156 19071 29170 36565 57295 47245 31568 112721 35144 14656 63721
  试验发展支出 445907 19071 29170 36565 57295 47232 31333 112721 35005 14647 62869
按支出用途分组
  经常费支出 402676 18531 28740 33017 44576 44893 24567 105085 31876 13342 58049
    #人员劳务费 103609 6094 6594 8130 14458 11352 3836 25512 8076 4852 14706
  资产性支出 44480 541 430 3548 12719 2353 7001 7636 3268 1314 5672
    #土建工程 991 14 33 136 212 120 67 277 80 1 52
按资金来源分组
   #政府资金 9796 1165 64 1115 2654 1841 629 1006 666 382 274
    企业资金  437360 17907 29106 35449 54641 45405 30939 111715 34478 14274 63447
R&D经费外部支出 9528 2764 996 705 926 1783 24 1278 230 24 798
  #对境内研究机构 2400 33 42 705 364 1 889 366
   对境内高等学校 1922 108 323 21 217 724 23 252 220 24 11
R&D经费内部支出合计与主营业务收入之比 1.54 1.62 1.19 1.46 2.52 2.85 1.06 1.48 3.06 2.48 0.96
48 179